|
POTENCIA |
TIEMPO/USO |
|
CONSUMO |
| 1 TV color 14 pulg. | 70 | 6.67 | 30 | 14.01 |
| 1 TV/Color 20 pulg. | 150 | 6.67 | 30 | 30.02 |
| 1 Radio mediano | 25 | 1 | 30 | 0.75 |
| 1 Refrigeradora | 300 | 15 | 30 | 135.00 |
| 1 Ducha | 2500 | 1.33 | 30 | 99.75 |
| 1 Plancha | 1000 | 0.5 | 30 | 15.00 |
| 1 Foco incandescente | 100 | 4 | 30 | 12.00 |
| 1 Lámpara fluorescente | 40 | 4 | 30 | 4.80 |
| 1 Licuadora | 150 | 0.13 | 30 | 0.59 |
| 1 Equipo de sonido | 50 | 2 | 30 | 3.00 |
| 1 Lavadora | 600 | 1 | 8 | 4.80 |
| 1 Secadora de pelo | 1000 | 0.10 | 20 | 2.00 |
El consumo de cada electrodoméstico (última columna) se multiplica por el valor del Kwh. vigente de acuerdo al pliego tarifario y se obtiene el impacto económico que cada aparato tiene sobre la factura de energía eléctrica mensual.

© 2009