CNEL Regional Guayas Los Ríos ha previsto mantener un crecimiento sostenido de la demanda de energía y energía en el período de proyección 2010-2020, del orden del 5,6% y 5,1% respectivamente, debido a las instalaciones de nuevos proyectos industriales, centros comerciales, Programas Urbanísticos e incorporación de clientes del sector rural y urbano marginal
Año |
Clientes |
Energía disponible (Mwh) |
Demanda (Mw) |
| 2010 | 272,596 | 1,318,873 | 239.1 |
| 2011 | 280,387 | 1,390,007 | 250.4 |
| 2012 | 298,151 | 1,464,774 | 262.5 |
| 2013 | 314,915 | 1,550,246 | 275.4 |
| 2014 | 329,708 | 1,638,863 | 289.2 |
| 2015 | 343,254 | 1,733,311 | 304.0 |
| 2016 | 356,152 | 1,838,428 | 319.7 |
| 2017 | 369,502 | 1,928,636 | 336.5 |
| 2018 | 382,082 | 2,035,919 | 354.5 |
| 2019 | 395,084 | 2,149,459 | 373.7 |
| 2020 | 408,498 | 2,275,790 | 394.3 |
| 5.61% | 5.13% |

© 2009