Para atender las tasas de crecimiento previstas es necesario realizar inversiones en infraestructura eléctrica de Líneas de Subtransmisión, Subestaciones, Redes de Distribución, las mismas que han sido valorizadas y presentadas a los Organismos Rectores del Sector Eléctrico
A continuación se presenta un resumen de las inversiones requeridas por etapas funcionales para el período 2010-2020:
Descripción |
2010-2012 |
2013-2015 |
2016-2020 |
| Línea de Subtransmisión | 14,188,367 | 1,419,602 | 0 |
| Subestación | 14,599,223 | 6,506,651 | 749,971 |
| Circuitos Primarios | 7,512,885 | 1,969,887 | 2,392,296 |
| Transformador Distribución MT/BT | 4,174,801 | 1,842,318 | 3,738,172 |
| Red Secundaria | 6,815,495 | 1,159,537 | 2,297,713 |
| Alumbrado Público | 293,013 | 339,200 | 688,256 |
| Acometidas | 3,647,731 | 2,721,800 | 5,522,694 |
| Medidores | 9,935,313 | 4,887,620 | 9,917,274 |
| Inversiones Generales | 3,583,200 | 3,915,460 | 7,349,086 |
TOTAL |
64,750,030 |
24,762,075 |
32,655,462 |

© 2009