|
|
Costo |
Inversión |
Requerimiento |
Requerimiento |
| 1. Proyecto Electrificación Isla Puná | 4,157,764 | 2,476,931 | 1,680,833 | ||
| 2. Substransmisión | 27 | 18,778,094 | 4,201,632 | 14,146,564 | 429,898 |
| 2.1. Líneas de Subtransmisión | 13 | 6,465,675 | 2,184,396 | 4,281,278 | |
| 2.2. Subestaciones | 14 | 7,832,689 | 2,017,236 | 5,385,556 | 429,898 |
| 2.3. Mejoras y Readecuaciones | 4,479,730 | 4,479,730 | |||
| 3. Líneas y redes de distribución | 101 | 32,017,748 | 6,525,482 | 25,492,267 | |
| 3.1. Proyectos nuevos para 2010 | 101 | 6,957,095 | 6,957,095 | ||
| 3.1. Proyectos nuevos para 2010 | 101 | 6,957,095 | 6,957,095 | ||
| 3.1.1 Urbano Marginal | 62 | 4,748,404 | 4,748,404 | ||
| 3.1.2. Rural | 39 | 2,208,691 | 2,208,691 | ||
| 3.2. Mejoras y Readecuaciones | 13,017,207 | 13,017,207 | |||
| 3.2.1 Mejoras de Distribución | 6,255,649 | 6,255,649 | |||
| 3.2.2 Mejoras CONELEC | 5,194,921 | 5,194,921 | |||
| 3.2.3 Operación y Mantenimiento | 1,566,637 | 1,566,637 | |||
| 3.3. Mandato 9 | 11,939,141 | 6,525,482 | 5,413,659 | ||
| 3.3.1 Cambio de Conductores de Alimentadoras | 4,680,000 | 2,730,000 | 1,950,000 | ||
| 3.3.2. Transformadores de Distribución | 3,985,568 | 1,891,118 | 2,094,450 | ||
| 3.3.3. Instalación de Capacitores | 273,573 | 154,364 | 119,209 | ||
| 3.3.4. Alumbrado Público | 3,000,000 | 1,750,000 | 1,250,000 | ||
| 3.4. Construcción Alimentadores | 104,305 | 104,305 | |||
| 4. Servicios a Usuarios | 9,121,023 | 9,121,023 | |||
| 4.1. Clientes Nuevos | 2,807,053 | 2,807,053 | |||
| 4.2. Reducción de Pérdidas No Técnicas | 5,548,328 | 5,548,328 | |||
| 4.3. Sistemas Especiales de Medición | 595,642 | 595,642 | |||
| 4.4. Gestión de Cartera | 170,000 | 170,000 | |||
| 5. Inversiones Generales | 9,476,085 | 9,476,085 | |||
| 5.1. Informática | 697,709 | 697,709 | |||
| 5.1.1. Hardware | 400,180 | 400,180 | |||
| 5.1.2 Software | 297,529 | 297,529 | |||
| 5.2. Comunicaciones | 330,014 | 330,014 | |||
| 5.2.1. Readecuación sistema actual | 330,014 | 330,014 | |||
| 5.3. Vehículos | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
| 5.4. GIS | 952,858 | 952,858 | |||
| 5.5. SCADA | 1,012,279 | 1,012,279 | |||
| 5.6. Otros | 5,383,225 | 5,383,225 | |||
TOTAL |
73,550,714 |
10,727,114 |
60,712,870 |
2,110,731 |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Ley está vigente desde el 18 de mayo de 2004. Su principio es garantizar que todas las entidades públicas o de derecho privado... leer mas

© 2009