Sistemas |
||||
|
|
|
|
Total |
| 1.-GENERACION(MW) | 1.65 | 1.65 | ||
| 2.-LINEAS DE SUBTRANSMISION(Km) | 151.2 | 139.1 | 89.6 | 379.9 |
| 3.-SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION | ||||
| Cantidad | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Capacidad instalada(MVA) | 110/142,5 | 49.50/59.75 | 76.50/94,5 | 236/296,75 |
| Capacidad instalada promedio(MVA) | 20.4 | 8.5 | 15.8 | 14.8 |
| 4.-LINEAS DE DISTRIBUCION(Km) | 362.6 | 1416.99 | 1,363.2 | 3,142.86 |
| Aéreas-Monofásicas | 171.4 | 1004.5 | 1,045.3 | 2,221.13 |
| Aéreas-Bifásicas | 40.7 | 195.0 | 89.6 | 325.29 |
| Aéreas-Trifásicas | 147.2 | 217.5 | 228.4 | 593.04 |
| Subterráneas-Trifásicas | 3.4 | 3.4 | ||
| 5.-TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION | ||||
| Cantidad | 6,841 | 8,479 | 7,846 | 23,166.0 |
| Capacidad instalada(MVA) | 241.5 | 115.2 | 130.4 | 487.1 |
| Capacidad instalada promedio(KVA) | 35.3 | 13.6 | 16.6 | 21.03 |
| 6.-NUMERO DE CLIENTES | 78,098 | 69,599 | 92,427 | 240,124 |
| 7.-POBLACIONES ELECTRIFICADAS | 111 | 697 | 514 | 1,322 |
| 8.-DEMANDA MAXIMA COINCIDENTE (MW) | 101.73 | 56.98 | 61.92 | 220.62 |
Nota: En los transformadores de distribución, se incluyen también a los trifásicos.

© 2009