INDICES DE GESTION |
2009 |
||
| A | PRODUCTIVIDAD | ||
| 1 | No. DE CLIENTE/TRABAJADOR ESTABLE | 534 | |
| 2 | ENERGIA FACT./TRABAJADOR ESTABLE (MWh/trabajador) | 2,175 | |
| 3 | ENERGIA DISPON./TRABAJADOR ESTABLE (MWh/trabajador) | 2,910 | |
| B | COMERCIALES | ||
| 1 | PRECIO MEDIO DE VENTA (c US$/kwh) | 8.44 | |
| 3 | INGRESOS FACT./CLIENTE (US$/cliente) | 324 | |
| 4 | INGRESOS FACT./TRABAJADOR ESTABLE (US$/Trabajador) | 172,836 | |
| 5 | PERDIDAS DE ENERGIA (%) | 25.25 | |
| 7 | ENERGIA DISPONIBLE/CLIENTE (Kwh/cliente) | 5,453 | |
| 8 | ENERGIA FACTURADA/CLIENTE (Kwh/cliente) | 4,076 | |
| C | TECNICOS | ||
| 1 | RELACION KILOMETROS LINEAS A 13.8 Kv/69 kv | 8.30 | |
| 2 | METROS LINEAS DISTRIBUCION/CLIENTES | 13.09 | |
| 3 | METROS LINEAS SUBTRANSMISION/CLIENTES | 1.58 | |
| 4 | KVA. (FA) DE SUBESTACIONES/CLIENTES | 1.24 | |
| 5 | KVA. DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION/CLIENTE | 2.03 | |
| 6 | POTENCIA MAXIMA / CLIENTES | 0.92 | |
| 7 | FACTOR DE CARGA | 67.80 | |
| 8 | DENSIDAD DE CLIENTES (CLIENTES / KM2) | 22.85 | |
| 9 | DENSIDAD DE CARGA (D.MAX. KW/KM2) | 20.99 | |
| 10 | DENSIDAD ENERGETICA (ENERG. DISPON.MWh / KM2) | 124.58 | |
| 11 | DENSIDAD DE LINEA DE SUBTRANSMISION (Mt/KM2) | 36.14 | |
| 12 | DENSIDAD DE LINEA DE DISTRIBUCION (Mt/KM2) | 299.01 | |
| 13 | DENSIDAD EQUIVALENTE DE SUBESTACIONES (FA) (KVA/KM2) | 28.23 | |
| 14 | DENSIDAD EQUIVALENTE DE TRANSFORMAF.DE DISTRIB.(KVA/KM2) | 46.34 |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Ley está vigente desde el 18 de mayo de 2004. Su principio es garantizar que todas las entidades públicas o de derecho privado... leer mas

© 2009