Descripción |
SEP-2009 |
OCT-2009 |
NOV-2009 |
DIC-2009 |
| 1. ENERGIA FACTURADA (kWh) | ||||
| RESIDENCIAL | 28,578,118 | 28,354,818 | 28,639,116 | 32,117,568 |
| COMERCIAL | 10,423,422 | 10,589,934 | 9,948,242 | 10,533,265 |
| INDUSTRIAL | 14,445,762 | 18,130,775 | 16,688,178 | 17,412,812 |
| BOMBEO DE AGUA | 18,027,059 | 19,817,674 | 15,751,575 | 13,044,961 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 4,048,392 | 4,060,998 | 4,286,072 | 4,272,375 |
| ENTIDADES OFICIALES | 1,150,166 | 1,064,532 | 1,005,141 | 1,000,037 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 155,550 | 149,911 | 144,512 | 163,768 |
| BENEFICIO PUBLICO | 384,257 | 387,802 | 359,848 | 396,772 |
| CONSUMO NO FACTURADO | 3,859,466 | 1,606,832 | 1,369,799 | 1,399,005 |
| FACTURACION POR TRANSPORTE DE ENERGIA | 173,060 | 104,789 | 92,075 | 98,341 |
| TOTAL EMELGUR | 81,245,252 | 84,268,065 | 78,284,558 | 80,438,904 |
| 2. NUMERO DE CLIENTES | ||||
| RESIDENCIAL | 220,027 | 221,498 | 222,933 | 224,546 |
| COMERCIAL | 12,116 | 12,201 | 12,231 | 12,245 |
| INDUSTRIAL | 841 | 844 | 842 | 837 |
| BOMBEO DE AGUA | 614 | 619 | 622 | 631 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 67 | 66 | 66 | 65 |
| ENTIDADES OFICIALES | 509 | 514 | 527 | 536 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 109 | 109 | 108 | 105 |
| BENEFICIO PUBLICO | 1,138 | 1,134 | 1,142 | 1,159 |
| TOTAL EMELGUR | 235,421 | 236,985 | 238,471 | 240,124 |
| 3. INGRESOS FACTURADOS (USD) | ||||
| RESIDENCIAL | 2,779,118.80 | 2,755,577.74 | 2,788,895.43 | 3,106,169.82 |
| COMERCIAL | 849,296.02 | 870,505.35 | 829,055.99 | 863,562.42 |
| INDUSTRIAL | 1,073,507.11 | 1,287,543.60 | 1,185,634.10 | 1,229,510.42 |
| BOMBEO DE AGUA | 1,133,088.76 | 1,224,053.63 | 1,013,555.89 | 860,373.07 |
| ALUMBRADO PUBLICO | 458,174.43 | 459,600.95 | 485,071.77 | 483,521.76 |
| ENTIDADES OFICIALES | 94,881.40 | 90,077.39 | 86,651.93 | 86,280.34 |
| ASISTENCIA SOCIAL | 9,487.29 | 9,150.57 | 8,894.33 | 10,004.85 |
| BENEFICIO PUBLICO | 23,133.76 | 23,300.46 | 24,612.52 | 22,312.12 |
| SUBTOTAL | 6,420,687.57 | 6,719,809.69 | 6,422,371.96 | 6,661,734.80 |
| INGRESOS POR CONSUMO NO FACTURADO | 269,095.27 | 132,766.14 | 110,958.86 | 110,331.53 |
| FACTURACION DE PERDIDAS G.CONSUMIDORES | 7,677.19 | 4,675.93 | 4,110.34 | 4,394.31 |
| INGRESOS POR PENALIZACION POR BAJO FACTOR DE POTENCIA | 32,672.27 | 30,213.80 | 41,342.83 | 27,925.78 |
| INGRESOS TOTALES(USD) | 6,730,132.30 | 6,887,465.56 | 6,578,783.99 | 6,804,386.42 |
| OTROS INGRESOS POR PEAJE DE DISTRIBUCION(USD) | 10,340.55 | 7,828.29 | 7,908.48 | 8,390.91 |
| TOTAL DE INGRESOS(USD) | 6,740,472.85 | 6,895,293.85 | 6,586,692.47 | 6,812,777.33 |
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
La Ley está vigente desde el 18 de mayo de 2004. Su principio es garantizar que todas las entidades públicas o de derecho privado... leer mas

© 2009