Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Rios S.A
Ir a la pagina principal (HOME)



 




Tener prendida la ducha es como tener encendidos 40 focos, así que apaguela cuando llegue la hora de enjabonarse o ponerse shampoo









     





 
 
  BOLETÍN ESTADÍSTICO 1997 - 2005  
 
DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999
       
DEMANDA MÁXIMA (Mw): 126,511 133,762 131,158
FACTOR DE CARGA (%) 0,618293559 0,644172427 0,645581535
ENERGIA  DISPONIBLE (MWH): 685215,403 754812,339 741737,083
     ENERGIA COMPRADA (Mwh) 684533,639 753922,465 740924
ENERGIA COMPRADA A EMELEC (MWH) 0 0 0
     ENERGIA GENERADA (Mwh) 681,764 889,874 813,083
ENERGIA  FACTURADA (Mwh): 547299 578832 540548
     RESIDENCIAL    194834 208384 174647
     COMERCIAL    47345 55098 50641
     INDUSTRIAL    97635 106983 109765
     OTROS 207485 208367 205495
PÉRDIDAS DE ENERGIA:      
     Mwh 137916,403 175980,339 201189,083
     % 0,201274522 0,233144492 0,271240427
NÚMERO DE CLIENTES 123311 131605 134636
     RESIDENCIAL 112648 120003 122932
     COMERCIAL 8514 9355 9406
     INDUSTRIAL 619 622 630
     OTROS 1530 1625 1668
       
DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002
       
DEMANDA MÁXIMA (Mw): 134,083 136,829 129,364
FACTOR DE CARGA (%) 0,635189582 0,643975147 0,604488091
ENERGIA  DISPONIBLE (MWH): 748116,808 771882,805 685023,217
ENERGIA COMPRADA (Mwh) 747312,171 771026,1 684200,322
ENERGIA COMPRADA A EMELEC (MWH)      
ENERGIA GENERADA (Mwh) 804,637 856,705 822,895
ENERGIA  FACTURADA (Mwh): 507804 508871,023 409337
RESIDENCIAL    150258 154322 173430
COMERCIAL    48578 51070 58363
INDUSTRIAL    101396 109405 107134
OTROS 207572 194074,023 70410
PÉRDIDAS DE ENERGIA:      
Mwh 240312,808 263011,782 275686,217
% 0,321223645 0,340740564 0,40244799
NÚMERO DE CLIENTES 132297 137232 152544
RESIDENCIAL 120908 125316 140404
COMERCIAL 9129 9640 9823
INDUSTRIAL 660 679 691
OTROS 1600 1597 1626
       
DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005
       
DEMANDA MÁXIMA (Mw): 134,315 147,305 153,618
FACTOR DE CARGA (%) 0,593176831 0,583348241 0,599203503
ENERGIA  DISPONIBLE (MWH): 697931,503 754810,109 808553,53
ENERGIA COMPRADA (Mwh) 697116,047 754019,024 807612,086
ENERGIA COMPRADA A EMELEC (MWH)      
ENERGIA GENERADA (Mwh) 815,456 791,085 941,444
ENERGIA  FACTURADA (Mwh): 403210 447067 500282,314
RESIDENCIAL    178547 200821 235161,06
COMERCIAL    63657 66838 73465,164
INDUSTRIAL    79472 79712 86799,399
OTROS 81534 99696 104856,691
PÉRDIDAS DE ENERGIA:      
Mwh 294721,503 307743,109 308271,216
% 0,42227855 0,40770931 0,381262594
NÚMERO DE CLIENTES 158570 164192 176188
RESIDENCIAL 146302 151753 163294
COMERCIAL 9902 10007 10343
INDUSTRIAL 704 701 724
OTROS 1662